娱乐新地带论坛  

返回   娱乐新地带论坛 > 休闲娱乐 > 『肇庆水吧』

『肇庆水吧』 讨论身边事,心情原创,灌水以及同城交友,聚会...

发表新主题 回复
 
主题工具 显示模式
旧 2005-05-24, 03:10 PM   #1
No944
tomorrow
热心会员
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
 
注册日期: 2005-03-15
帖子: 289
现金:105金币
资产:115金币
tomorrow 正向着好的方向发展
转(经典水区):全国37大城市房价排行榜

全国37大城市房价排行榜

平均房价排名 城市 每平方米商品房平均房价(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名

1 温州 9278 17727 2
2 上海 8627 16683 4
3 杭州 7210 14565 7
4 北京 6232 15638 6
5 深圳 6037 27596 1
6 宁波 5900 15882 5
7 广州 5660 16884 3
8 厦门 5156 14443 9
9 南京 4960 11602 11
10 天津 4760 11467 12
11 青岛 4639 11089 14
12 苏州 4460 14451 8
13 大连 4241 10378 17
14 福州 3368 11436 13
15 济南 3172 12005 10
16 昆明 3150 9045 24
17 贵阳 3100 8989 25
18 太原 3050 9353 22
19 西安 3007 8544 33
20 沈阳 2926 8880 29
21 成都 2868 10394 16
22 武汉 2858 9564 20
23 长沙 2825 11021 15
24 南宁 2817 8060 34
25 南昌 2777 8690 30
26 重庆 2732 9221 23
27 郑州 2650 9364 21
28 哈尔滨 2574 8940 27
29 石家庄 2470 8622 31
30 兰州 2438 7684 36
31 海口 2330 8981 26
32 乌鲁木齐 2280 9729 19
33 合肥 2220 8610 32
34 长春 2191 8900 28
35 呼和浩特 1960 10166 18
36 银川 1930 7984 35
37 西宁 1821 7626 37

37大城市房价泡沫榜

排名 城市 04年居民家庭人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年节余(元)每平米房价(元) 简约两居室平均总价[70平米](元) 买套简约两居室需要年限
1 温州 17727 53181 30313 9278 649460 21.43
2 上海 16683 50049 28528 8627 603890 21.17
3 杭州 14565 43695 24906 7210 504700 20.26
4 南京 11602 34806 19839 4960 347200 17.50
5 青岛 11089 33267 18962 4639 324730 17.13
6 天津 11467 34401 19609 4760 333200 16.99
7 大连 10378 31134 17746 4241 296870 16.73
8 北京 15638 46914 26741 6232 436240 16.31
9 宁波 15882 47646 27158 5900 413000 15.21
10 厦门 14443 43329 24698 5156 360920 14.61
11 西安 8544 25632 14610 3007 210490 14.41
12 南宁 8060 24180 13783 2817 197190 14.31
13 昆明 9045 27135 15467 3150 220500 14.26
14 贵阳 8989 26967 15371 3100 217000 14.12
15 广州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72
16 太原 9353 28059 15994 3050 213500 13.35
17 南昌 8690 26070 14860 2777 194390 13.08
18 沈阳 8880 26640 15185 2926 204820 13.49
19 兰州 7684 23052 13140 2438 170660 12.99
20 苏州 14451 43353 24711 4460 312200 12.63
21 武汉 9564 28692 16354 2858 200060 12.23
22 重庆 9221 27663 15768 2732 191240 12.13
23 福州 11436 34308 19556 3368 235760 12.06
24 哈尔滨 8940 26820 15287 2574 180180 11.79
25 石家庄 8622 25866 14744 2470 172900 11.73
26 郑州 9364 28092 16012 2650 185500 11.58
27 成都 10394 31182 17774 2868 200760 11.30
28 济南 12005 36015 20529 3172 222040 10.82
29 海口 8981 26943 15358 2330 163100 10.62
30 合肥 8610 25830 14723 2220 155400 10.55
31 长沙 11021 33063 18846 2825 197750 10.49
32 长春 8900 26700 15219 2191 153370 10.08
33 银川 7984 23952 13653 1930 135100 9.90
34 西宁 7626 22878 13040 1821 127470 9.77
35 乌鲁木齐 9729 29187 16637 2280 159600 9.59
36 深圳 27596 82788 47189 6037 422590 8.96
37 呼和浩特 10166 30498 17384 1960 137200 7.89
tomorrow 当前离线  
回复时引用此帖
发表新主题 回复

书签


发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码

论坛跳转


所有时间均为北京时间。现在的时间是 01:24 AM


©2003-2024 1819.net All rights reserved.